 |
There are currently 81 visitors online.
|
| Friday, October 16 | | · | Cheat Meals! Q & A with John Berardi |
| Thursday, October 15 | | · | Got No Pecs? How to Feel Your Pecs Actually WORK When You Do Chest Training |
| Monday, October 12 | | · | Orthorexia and The New Rules of Clean Eating - Part 1 |
| Thursday, October 08 | | · | The Muscle-Building Troubleshooter |
| Thursday, October 01 | | · | How To Build Big Biceps |
| Saturday, September 19 | | · | The Biggest Loser Pros And Cons: An In-Depth Objective Review |
| Monday, September 14 | | · | Best Bodybuilding Supplements For Hardgainers |
| Thursday, September 10 | | · | Creatine Combinations |
| · | Why You Should Say No to Diets |
| · | The Best Diet For Fat Loss |
| Wednesday, September 09 | | · | The Real Way to Stop Eating Fast Food |
| Tuesday, September 01 | | · | How Artificial Sweeteners Are Making You Fat |
Older Articles
|
|  |
Joe Weider's Mr. Olympia 1981 - 2008 Results
2008 Mr. Olympia Results
September 26-27, 2008 at Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
| Place | Name | Country | 1+2 | 3 | 4 | Points
|
|---|
| 1 | Dexter Jackson | USA | 12 | 9 | 11 | 32
| | 2 | Jay Cutler | USA | 20 | 10 | 9 | 39
| | 3 | Phil Heath | USA | 28 | 13 | 12 | 53
| | 4 | Dennis Wolf | Germany | 40 | 23 | 22 | 85
| | 5 | Toney Freeman | USA | 50 | 22 | 22 | 94
| | 6 | Melvin Anthony | USA | 62 | 33 | 30 | 125
| | 7 | Silvio Samuel | Spain | 76 | 32 | | 108
| | 8 | Dennis James | Germany | 74 | 43 | | 117
| | 9 | Moe Elmoussawi | New Zealand | 94 | 51 | | 145
| | 10 | Gustava Badell | Puerto Rico | 100 | 48 | | 148
| | 11 | Darrem Charles | Trinidad | 106 | 50 | | 156
| | 12 | Johnnie Jackson | USA | 122 | 65 | | 187
| | 13 | Craig Richardson | USA | 138 | 63 | | 201
| | 14 | Ronny Rockel | Germany | 134 | 69 | | 203
| | 15 | David Henry | USA | 142 | 66 | | 208
| | 16 | Kevin English | USA | 158 | 77 | | 235
| | 17 | Fouad Abiad | Canada | 160 | 80 | | 240
| | 17 | Leo Ingram | USA | 160 | 80 | | 240
| | 17 | Sergey Shelestov | Russia | 160 | 80 | | 240
|
2007 Mr. Olympia Results
September 28-29, 2007 at Las Vegas, Nevada
| Place | Name | Country | 1+2 | 3 | 4 | Points
|
|---|
| 1 | Jay Cutler | USA | 14 | 8 | 6 | 28
| | 2 | Victor Martinez | Dominican Republic | 16 | 7 | 9 | 32
| | 3 | Dexter Jackson | USA | 30 | 16 | 16 | 62
| | 4 | Ronnie Coleman | USA | 48 | 21 | 20 | 89
| | 5 | Dennis Wolf | Germany | 50 | 25 | 25 | 100
| | 6 | Melvin Anthony | USA | 48 | 29 | 30 | 107
| | 7 | Silvio Samuel | Spain | 76 | 37 | | 113
| | 8 | Gustava Badell | Puerto Rico | 76 | 42 | | 118
| | 9 | Johnnie Jackson | USA | 92 | 47 | | 139
| | 10 | David Henry | USA | 98 | 46 | | 144
| | 11 | Ronnie Rockel | Germany | 110 | 57 | | 167
| | 12 | Darrem Charles | Trinidad | 140 | 57 | | 197
| | 13 | Hidetada Yamagishi | Japan | 130 | 71 | | 201
| | 14 | Toney Freeman | USA | 138 | 67 | | 205
| | 15 | Will Harris | USA | 140 | 68 | | 208
| | 16 | Mark Dugdale | USA | 160 | | | 160
| | 16 | Sergey Shelestov | Russia | 160 | | | 160
| | 16 | Quincy Taylor | USA | 160 | | | 160
| | 16 | Bill Wilmore | USA | 160 | | | 160
| | 16 | Eddie Abbew | United Kingdom | 160 | | | 160
| | 16 | Vince Taylor | USA | 160 | | | 160
| | 16 | Markus Ruhl | Germany | 160 | | | 160
| | 16 | Francisco Bautista | Spain | 160 | | | 160
| | 16 | Marcus Haley | USA | 160 | | | 160
|
2006 Mr. Olympia Results
September 29-30, 2006 at Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
| Place | Name | Country | 1+2 | 3 | 4 | Points
|
|---|
| 1 | Jay Cutler | USA | 12 | 5 | 5 | 22
| | 2 | Ronnie Coleman | USA | 18 | 10 | 10 | 38
| | 3 | Victor Martinez | Dominican Republic | 34 | 16 | 16 | 66
| | 4 | Dexter Jackson | USA | 36 | 20 | 19 | 75
| | 5 | Melvin Anthony | USA | 50 | 25 | 26 | 101
| | 6 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 62 | 30 | 29 | 121
| | 7 | Toney Freeman | USA | 68 | 35 | | 103
| | 8 | Markus Ruhl | Germany | 84 | 41 | | 125
| | 9 | Dennis James | USA | 96 | 47 | | 143
| | 10 | Gunter Schlierkamp | Germany | 102 | 54 | | 156
| | 11 | Vince Taylor | USA | 120 | 50 | | 170
| | 12 | Branch Warren | USA | 114 | 61 | | 175
| | 13 | Johnnie Jackson | USA | 130 | 67 | | 197
| | 14 | Darrem Charles | Trinidad | 148 | 62 | | 210
| | 15 | Troy Alves | USA | 142 | 75 | | 217
| | 16 | Francisco 'Paco' Bautista | Spain | 160 | | | 160
| | 16 | Dennis Wolf | Germany | 160 | | | 160
| | 16 | Rodney St. Cloud | USA | 160 | | | 160
| | 16 | Ronny Rockel | Germany | 160 | | | 160
| | 16 | Mustafa Mohammad | Austria | 160 | | | 160
| | 16 | Bill Wilmore | USA | 160 | | | 160
| | 16 | David Henry | USA | 160 | | | 160
|
2005 Mr. Olympia Results
October 15, 2005 at Las Vegas, Nevada (Orleans Arena)
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Points
|
|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 7 | 5 | 5 | 5 | 22
| | 2 | Jay Cutler | USA | 8 | 10 | 10 | 10 | 38
| | 3 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 21 | 19 | 16 | 15 | 71
| | 4 | Gunter Schlierkamp | Germany | 20 | 16 | 19 | 20 | 75
| | 5 | Victor Martinez | Dominican Republic | 22 | 25 | 26 | 25 | 98
| | 6 | Dannis James | Germany | 31 | 32 | 37 | | 100
| | 7 | Melvin Anthony | USA | 31 | 40 | 31 | | 102
| | 8 | Branch Warren | USA | 46 | 35 | 40 | | 121
| | 9 | Darrem Charles | Trinidad | 40 | 50 | 46 | | 136
| | 10 | Mustafa Mohammad | Jordan | 57 | 50 | 48 | | 155
| | 11 | Johnnie Jackson | USA | 59 | 51 | 52 | | 162
| | 12 | George Farah | USA | 60 | 61 | 61 | | 182
| | 13 | Chris Cormier | USA | 51 | 73 | 67 | | 191
| | 14 | David Henry | USA | 71 | 64 | 66 | | 201
| | 15 | Markus Ruhl | Germany | 69 | 75 | 68 | | 212
| | 16 | Kris Dim | Cambodia | 77 | 78 | | | 155
| | 17 | Craig Richardson | USA | 79 | 80 | | | 159
| | 17 | Ronnie Rockel | Germany | 80 | 79 | | | 159
| | 19 | Quincy Taylor | USA | 80 | 80 | | | 160
| | 19 | Alexander Federov | Russia | 80 | 80 | | | 160
| | 19 | Mike Sheridan | USA | 80 | 80 | | | 160
| | Challenge Round Winner
|
|---|
| Gustavo Badell
| | Best Wheels Winner
|
|---|
| Jay Cutler
|
2004 Mr. Olympia Results
October 30, 2004 at Las Vegas, Nevada
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Total | Final
|
|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 15 | 24
| | 2 | Jay Cutler | USA | 10 | 10 | 10 | 30 | 21
| | 3 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 21 | 16 | 20 | 57 | 13
| | 4 | Dexter Jackson | USA | 15 | 19 | 15 | 49 | 12
| | 5 | Markus Ruhl | Germany | 40 | 28 | 25 | 93 | 10
| | 6 | Gunter Schlierkamp | Germany | 28 | 43 | 30 | 101 | 1
| | 7 | Chris Cormier | USA | 36 | 34 | 39 | 109
| | 8 | Dennis James | USA | 33 | 37 | 42 | 112
| | 9 | Victor Martinez | Dominican Republic | 37 | 35 | 46 | 118
| | 10 | Darrem Charles | Trinidad | 50 | 49 | 43 | 142
| | 11 | Pavol Jablonicky | Czech | 57 | 63 | 58 | 178
| | 12 | Kris Dim | USA | 60 | 61 | 63 | 184
| | 13 | Ahmad Haidar | Lebanon | 67 | 60 | 64 | 191
| | 14 | Johnnie Jackson | USA | 79 | 70 | 69 | 218
| | 15 | Troy Alves | USA | 72 | 71 | 76 | 219
| | 16 | Craig Richardson | USA | 71 | 82 | 82 | 235
| | 17 | Mustafa Mohammad | Jordan | 85 | 85 | 84 | 254
| | 18 | Richard Jones | USA | 91 | 91 | 89 | 271
| | 19 | Claude Groulx | Canada | 93 | 91 | 95 | 279
|
2003 Mr. Olympia Results
October 25, 2003 at Las Vegas, Nevada
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Pnts
| | 1 | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
| | 2 | Jay Cutler | USA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
| | 3 | Dexter Jackson | USA | 16 | 15 | 15 | 16 | 62
| | 4 | Dennis James | USA | 19 | 20 | 21 | 20 | 80
| | 5 | Gunter Schlierkamp | Germany | 25 | 25 | 23 | 25 | 98
| | 6 | Kevin Levrone | USA | 30 | 30 | 30 | 30 | 120
| | 7 | Darrem Charles | Trinidad | 35 | 40 | 39 | 35 | 149
| | 8 | Troy Alves | USA | 41 | 36 | 37 | 35 | 149
| | 9 | Melvin Anthony | USA | 45 | 41 | 39 | 35 | 160
| | 10 | Ernie Taylor | England | 53 | 50 | 51 | 35 | 189
| | 11 | Johnny Jackson | USA | 53 | 58 | 55 | 35 | 201
| | 12 | Rodney St. Cloud | USA | 58 | 64 | 60 | 35 | 217
| | 13 | Art Atwood | USA | 68 | 60 | 65 | 35 | 228
| | 14 | Claude Groulx | Canada | 72 | 73 | 69 | 35 | 249
| | 15 | Lee Priest | Australia | 71 | 77 | 75 | 35 | 258
| | 16 | Jonathan Davie | Australia | 80 | 75 | 76 | 35 | 266
|
2002 Mr. Olympia Results
October 19, 2002 at Las Vegas, Nevada
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Pnts
|
|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 11 | 8 | 29
| | 2 | Kevin Levrone | USA | 15 | 11 | 5 | 7 | 38
| | 3 | Chris Cormier | USA | 10 | 14 | 18 | 17 | 59
| | 4 | Dexter Jackson | USA | 22 | 20 | 25 | 26 | 93
| | 5 | Gunter Schlierkamp | Germany | 51 | 28 | 17 | 17 | 113
| | 6 | Lee Priest | Australia | 42 | 29 | 28 | 28 | 127
| | 7 | Flex Wheeler | USA | 23 | 41 | 45 | | 109
| | 8 | Markus Ruhl | Germany | 43 | 37 | 36 | | 116
| | 9 | Orville Burke | USA | 37 | 37 | 55 | | 129
| | 10 | Dennis James | USA | 37 | 50 | 44 | | 131
| | 11 | Craig Titus | USA | 54 | 57 | 54 | | 165
| | 12 | Art Atwood | USA | 64 | 64 | 58 | | 186
| | 13 | Ahmad Haider | Lebanon | 68 | 69 | 65 | | 202
| | 14 | Ernie Taylor | England | 75 | 63 | 69 | | 207
| | 15 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia | 71 | 78 | 73 | | 222
| | 16 | Darrem Charles | Trinidad | 80 | 76 | 80 | | 236
| | 17 | King Kamali | USA | 69 | 91 | 80 | | 240
| | 18 | Bob Cicherillo | USA | 94 | 86 | 80 | | 260
| | 19 | George Farah | USA | 97 | 98 | 80 | | 275
| | 20 | Francisco 'Paco' Bautista | Spain | 99 | 99 | 80 | | 278
| | 21 | Claude Groulx | Canada | 101 | 102 | 80 | | 283
| | 22 | Tommi Thorvildsen | Norway | 114 | 109 | 80 | | 303
| | 23 | Jaroslav Horvath | Slovakia | 113 | 116 | 80 | | 309
| | 24 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 116 | 117 | 80 | | 313
| | 25 | Don Youngblood | USA | 122 | 124 | 80 | | 326
|
2001 Mr. Olympia Results
October 27, 2001 at Las Vegas, Nevada
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Pnts
|
|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 9 | 9 | 5 | 5 | 28
| | 2 | Jay Cutler | USA | 6 | 6 | 10 | 10 | 32
| | 3 | Kevin Levrone | USA | 19 | 22 | 15 | 20 | 76
| | 4 | Shawn Ray | USA | 21 | 15 | 21 | 23 | 80
| | 5 | Chris Cormier | USA | 19 | 22 | 24 | 18 | 83
| | 6 | Orville Burke | USA | 30 | 35 | 35 | 30 | 130
| | 7 | Dennis James | USA | 36 | 37 | 41 | | 114
| | 8 | Dexter Jackson | USA | 43 | 39 | 41 | | 123
| | 9 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia | 41 | 42 | 53 | | 136
| | 10 | Shari 'King' Kamali | USA | 52 | 48 | 45 | | 145
| | 11 | Melvin Anthony | USA | 55 | 56 | 59 | | 170
| | 12 | Craig Titus | USA | 61 | 58 | 62 | | 181
| | 13 | Vince Taylor | USA | 77 | 65 | 45 | | 187
| | 14 | Markus Ruhl | Germany | 62 | 71 | 71 | | 204
| | 15 | Gunter Schlierkamp | Germany | 75 | 77 | 76 | | 228
| | 16 | Tom Prince | USA | 78 | 83 | 86 | | 247
| | 17 | J.D. Dawodu | England | 89 | 83 | 94 | | 266
| | 18 | Darrem Charles | Trinadad | 92 | 94 | 84 | | 270
| | 19 | Pavol Jablonicky | Czech | 96 | 97 | 94 | | 287
| | 20 | Claude Groulx | Canada | 94 | 96 | 98 | | 288
| | 21 | Mike Matarazzo | USA | 101 | 96 | 95 | | 292
|
2000 Mr. Olympia Results
October 22, 2000 at Las Vegas, Nevada
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Pnts
|
|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
| | 2 | Kevin Levrone | USA | 12 | 10 | 10 | 10 | 42
| | 3 | Flex Wheeler | USA | 13 | 16 | 16 | 15 | 62
| | 4 | Shawn Ray | USA | 20 | 19 | 17 | 20 | 76
| | 5 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia | 27 | 25 | 31 | 28 | 111
| | 6 | Lee Priest | Australia | 41 | 35 | 29 | 27 | 132
| | 7 | Markus Ruhl | Germany | 38 | 32 | 36 | | 106
| | 8 | Jay Cutler | USA | 39 | 44 | 47 | | 130
| | 9 | Dexter Jackson | USA | 39 | 48 | 50 | | 137
| | 10 | Orville Burke | USA | 53 | 48 | 46 | | 147
| | 11 | Dennis James | USA | 48 | 50 | 50 | | 148
| | 12 | Gunter Schlierkamp | Germany | 56 | 60 | 58 | | 174
| | 13 | Oleg Zhur | Ukraine | 65 | 65 | 65 | | 195
|
1999 Mr. Olympia Results
October 23, 1999 at Las Vegas, Nevada
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Pnts
|
|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
| | 2 | Flex Wheeler | USA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
| | 3 | Chris Cormier | USA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60
| | 4 | Kevin Levrone | USA | 31 | 22 | 23 | 25 | 101
| | 5 | Shawn Ray | USA | 29 | 24 | 24 | 26 | 103
| | 6 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia | 22 | 30 | 30 | 24 | 106
| | 7 | Paul Dillett | Canada | 27 | 37 | 38 | | 102
| | 8 | Lee Priest | Australia | 45 | 41 | 39 | | 125
| | 9 | Dexter Jackson | USA | 41 | 43 | 49 | | 133
| | 10 | Milos Sarcev | Yugoslavia | 54 | 59 | 48 | | 161
| | 11 | Mike Matarazo | USA | 58 | 61 | 59 | | 178
| | 12 | Ernie Taylor | England | 66 | 68 | 59 | | 193
| | 13 | Pavol Jablonicky | Czech | 63 | 67 | 69 | | 199
| | 14 | Jay Cutler | USA | 72 | 67 | 65 | | 204
| | 15 | Jean Pierre Fux | Switzerland | 79 | 80 | 80 | | 239
| | Disq-12 | Markus Ruhl | Germany | 61 | 60 | 69 | | 190
| | Withdrew | Porter Cottrell | USA |
|
1998 Mr. Olympia Results
October 10, 1998 at New York, New York
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Pnts
|
|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 17 | 5 | 5 | 5 | 32
| | 2 | Flex Wheeler | USA | 5 | 10 | 10 | 10 | 35
| | 3 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia | 11 | 16 | 17 | 16 | 60
| | 4 | Kevin Levrone | USA | 23 | 21 | 20 | 20 | 84
| | 5 | Shawn Ray | USA | 18 | 22 | 24 | 25 | 89
| | 6 | Chris Cormier | USA | 40 | 30 | 30 | 30 | 130
| | 7 | Lee Priest | Australia | 30 | 35 | 35 | | 100
| | 8 | Ernie Taylor | England | 53 | 40 | 42 | | 135
| | 9 | Mike Matarazo | USA | 54 | 48 | 52 | | 154
| | 10 | Jean Pierre Fux | Switzerland | 53 | 51 | 53 | | 157
| | 11 | Milos Sarcev | Yugoslavia | 61 | 56 | 61 | | 178
| | 12 | Johnny Moya | USA | 60 | 62 | 62 | | 184
| | 13 | Darrem Charles | Trinadad | 69 | 63 | 61 | | 193
| | 14 | Aaron Baker | USA | 73 | 67 | 56 | | 196
| | 15 | Gunter Schlierkamp | Germany | 77 | 73 | 69 | | 219
| | 16 | Ahmed Haidar | Lebanon | 84 | 80 | 83 | | 247
| | 17 | Claude Groulx | Canada | 88 | 82 | 82 | | 252
| | Withdrew | Paul Dillett | Canada | 35 | | | |
|
1997 Mr. Olympia Results
September 20, 1997 at Long Beach, California
| Place | Name | Country
|
|---|
| 1 | Dorian Yates | England
| | 2 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia
| | 3 | Shawn Ray | USA
| | 4 | Kevin Levrone | USA
| | 5 | Paul Dillett | Canada
| | 6 | Lee Priest | Australia
| | 7 | Jean-Pierre Fux | Switzerland
| | 8 | Chris Cormier | USA
| | 9 | Ronnie Coleman | USA
| | 10 | Milos Sarcev | Yugoslavia
| | 11 | Mike Francois | USA
| | 12 | Charles Clairmonte | Barbados
| | 13 | Mike Matarazzo | USA
| | Withdrew | Flex Wheeler | USA
|
1996 Mr. Olympia Results
September 21, 1996 at Chicago, Illinois
| Place | Name | Country |
| 1 | Dorian Yates | England
| | 2 | Shawn Ray | USA
| | 3 | Kevin Levrone | USA
| | 4 | Flex Wheeler | USA
| | 5 | Paul Dillett | Canada
| | 6 | Ronnie Coleman | USA
| | 7 | Chris Cormier | USA
| | 8 | Jean Pierre Fux | Switzerland
| | 9 | Charles Clairmonte | Barbados
| | 10 | Mike Francois | USA
| | 11 | Aaron Baker | USA
| | 12 | Roland Cziurlok | Germany
| | 13 | Mike Matarazzo | USA
| | Disq | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia
|
1995 Mr. Olympia Standings
September 10, 1995 at Atlanta, Georgia
| Place | Name | Country |
| 1 | Dorian Yates | England
| | 2 | Kevin Levrone | USA
| | 3 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia
| | 4 | Shawn Ray | USA
| | 5 | Vince Taylor | USA
| | 6 | Chris Cormier | USA
| | 7 | Mike Francois | USA
| | 8 | Flex Wheeler | USA
| | 9 | Aaron Baker | USA
| | 10 | Charles Clairmonte | Barbados
| | 10 | Ronnie Coleman | USA
| | 12 | Paul DeMayo | USA
| | 13 | Sonny Schmidt | Australia
| | 14 | Ian Harrison | England
| | 15 | Darren Charles | Trinidad
| | 15 | Paul Jablonicky | Czech
|
1994 Mr. Olympia Results
| Place | Name | Country |
| 1 | Dorian Yates | England
| | 2 | Shawn Ray | USA
| | 3 | Kevine Levrone | USA
| | 4 | Paul Dillett | Canada
| | 5 | Porter Cottrell | USA
| | 6 | Chris Cormier | USA
| | 7 | Nassar El Sonbaty | Yugoslavia
| | 8 | Charles Clairmonte | Barbados
| | 9 | Andreas Munzer | Austria
| | 10 | Sonny Schmidt | Australia
| | 11 | Alq Gurley | USA
| | 12 | Aaron Baker | USA
| | 13 | Milos Sarcev | Yugoslavia
| | 14 | Thierry Pastel |
| | 15 | Ronnie Coleman | USA
| | 16 | John Sherman
| | 17 | Achim Albrecht
| | 18 | Roland Cziurlock
| | 19 | Samir Bannout
| | 19 | David Dearth
| | 19 | Mike Quinn
| | 19 | Gunter Schlierkamp
| | 19 | Henderon Thorne
|
1993 Mr. Olympia Standings
September 11, 1993 at Atlanta, Georgia
| Place | Name | Country |
| 1 | Dorian Yates | England
| | 2 | Ken 'Flex' Wheeler | USA
| | 3 | Shawn Ray | USA
| | 4 | Lee Labrada | USA
| | 5 | Kevin Levrone | USA
| | 6 | Paul Dillett | Canada
| | 7 | Charles Clairmonte | Barbados
| | 8 | Sonny Schmidt | Australia
| | 9 | Andreas Munzer | Austria
| | 10 | Lou Ferrigno | USA
| | 11 | Milos Sarcev | Yugoslavia
| | 12 | J.J. Marsh | USA
| | 13 | Flavio Baccianini | Italy
| | 14 | Ron Love | USA
| | 15 | Ray McNeil | USA |
| 16 | Mauro Sarni
| | 17 | Hamdullah Aykutlu
| | 18 | Arthur Buurman
| | 18 | Pavel Grolmus
| | 18 | Mike Matarazzo | USA
| | 18 | Johann Schatz
| | 18 | John Sherman
|
1992 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Dorian Yates
| | 2 | Kevin Levrone
| | 3 | Lee Labrada
| | 4 | Shawn Ray
| | 5 | Mohammed Benaziza
| | 6 | Vince Taylor
| | 7 | Sonny Schmidt
| | 8 | Porter Cottrell
| | 9 | Ron Love
| | 10 | Thierry Pastel
| | 11 | Steve Brisbois
| | 12 | Lou Ferrigno
| | 13 | Alq' Gurley
| | 14 | Henderson Thorne
| | 15 | Francis Benfatto
| | 16 | Samir Bannout
| | 16 | Ronnie Coleman
| | 16 | Miroslav Diskiewicz
| | 16 | Jose Guzman
| | 16 | Johani Herranen
| | 16 | Patrick Nicholls
| | 16 | Milos Sarcev
|
1991 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Lee Haney
| | 2 | Dorian Yates
| | 3 | Vince Taylor
| | 4 | Lee Labrada
| | 5 | Shawn Ray
| | 6 | Sonny Schmidt
| | 7 | Francis Benfatto
| | 8 | Thierry Pastel
| | 9 | Achim Albrecht
| | 10 | Rich Gaspari
| | 11 | Ron Love
| | 12 | Bob Paris
| | 13 | Robby Robinson
| | 14 | Renel Janvier
| | 15 | Nimrod King
| | 16 | Samir Bannout
| | 16 | Albert Beckles
| | 16 | Geir Borgen Paulsen
| | 16 | Joseph Dawson
| | 16 | Frank Hillebrand
| | 16 | Pavel Jablonicki
| | 16 | J.J. Marsh
| | 16 | Mike Matarazzo
| | 16 | Andreas Munzer
| | 16 | Milos Sarcev
| | 16 | Tom Terwilliger
|
1990 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Lee Haney
| | 2 | Lee Labrada
| | 3 | Shawn Ray
| | 4 | Mike Christian
| | 5 | Rich Gaspari
| | 6 | Francis Benfatto
| | 7 | Frank Hillebrand
| | 8 | Samir Bannout
| | 9 | Andreas Munzer
| | 10 | Eddie Robinson
| | 11 | Mike Quinn
| | 12 | Ron Love
| | 13 | Jean Luc Favre
| | 14 | Bernard Sealy
|
1989 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Lee Haney
| | 2 | Lee Labrada
| | 3 | Vince Taylor
| | 4 | Rich Gaspari
| | 5 | Mohemmed Benaziza
| | 6 | Mike Christian
| | 7 | Mike Quinn
| | 8 | Brian Buchanan
| | 9 | Samir Bannout
| | 10 | Ron Love
| | 11 | Bertil Fox
| | 12 | Francis Benfatto
| | 13 | Andreas Munzer
| | 14 | Bob Paris
| | 15 | Albert Beckles
| | 16 | Armando Defant
| | 16 | Prem Chand Degra
| | 16 | Pavel Jablonicki
| | 16 | Juan Marquez
| | 16 | Tom Terwilliger
| | 16 | Dean Tornabene
|
1988 Mr. Olympia Standings
September 10, 1988 at Los Angeles, California
| Place | Name |
|---|
| 1 | Lee Haney |
| 2 | Rich Gaspari |
| 3 | Berry DeMey |
| 4 | Lee Labrada |
| 5 | Gary Strydom |
| 6 | Mike Quinn |
| 7 | Brian Buchanan |
| 8 | Samir Bannout |
| 9 | Ron Love |
| 10 | Bob Paris |
| 11 | Mohamed Benaziza |
| 12 | Phil Hill |
| 13 | Shawn Ray |
| 14 | Mike Ashley |
| 15 | Al Beckles |
| 16 | Ed Kawak |
| 17 | Robby Robinson |
| 18 | Peter Hensel |
| 19 | Luiz Freitas |
| 20 | Ralf Moeller |
1987 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Lee Haney
| | 2 | Rich Gaspari
| | 3 | Lee Labrada
| | 4 | Mike Christian
| | 5 | Robby Robinson
| | 6 | Berry DeMey
| | 7 | Albert Beckles
| | 8 | Eduardo Kawak
| | 9 | Ron Love
| | 10 | Michael Ashley
| | 11 | John Hnatyschak
| | 12 | Bertil Fox
| | 13 | Peter Hensel
| | 14 | Paul Jean-Guillaume
| | 15 | Josef Grolmus
| | 16 | Ulf Larsson
| | 17 | Herman Hoffend
| | 18 | Steve Brosbois
|
1986 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Lee Haney
| | 2 | Rich Gaspari
| | 3 | Mike Christian
| | 4 | Albert Beckles
| | 5 | Berry DeMey
| | 6 | Peter Hensel
| | 7 | Bertil Fox
| | 8 | Ron Love
| | 9 | John Terelli
| | 10 | Josef Frolmus
| | 11 | Tom PLatz
| | 12 | Jusup Wilkosz
| | 13 | Eduardo Kawak
| | 14 | Frank Richard
| | 15 | Gary Leonard
|
1985 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Lee Haney
| | 2 | Al Beckles
| | 3 | Rich Gaspari
| | 4 | Mohamed Makkawy
| | 5 | Mike Christian
| | 6 | Berry DeMey
| | 7 | Tom Platz
| | 8 | Sergio Oliva
| | 9 | Bob Paris
| | 10 | Richard Frank
| | 11 | Bob Birdsong
| | 12 | Tony Pearson
| | 13 | Wilfried Sylvester
| | 14 | John Brown
| | 15 | Jacques Neuville
| | 16 | Danny Padilla
| | 17 | Ali Malla
| | 18 | Johnny Fuller
| | 19 | Gerard Buinoud
| | 20 | Salvador Ruiz
| | 21 | Appie Steenbeek
| | 22 | Renato Bertagna
| | 23 | Sean Jenkins
| | 24 | Ben Herder
|
1984 Mr. Olympia Standings
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Lee Haney
| | 2 | Mohamed Makkawy
| | 3 | Jusup Wilkosz
| | 4 | Albert Beckles
| | 5 | Roy Callender
| | 6 | Samir Bannout
| | 7 | Bob Paris
| | 8 | Sergio Oliva
| | 9 | Tom Platz
| | 10 | Bob Birdsong
| | 11 | Chris Dickerson
| | 12 | Tony Pearson
| | 13 | Boyer Coe
| | 14 | Chuck Williams
| | 15 | Bill Grant
| | 16 | Charles Glass
| | 17 | Robby Robinson
| | 18 | Hubert Metz
| | 19 | James Gaubert
| | 20 | Appie Steenbeek
|
1983 Mr. Olympia Results
September 24 at Munich, Germany
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Samir Bannout
| | 2 | Mohamed El Makkaway
| | 3 | Lee Haney
| | 4 | Frank Zane
| | 5 | Bertil Fox
| | 6 | Jusup Wilkosz
| | 7 | Albert Beckles
| | 8 | Johhny Fuller
| | 9 | Hubert Metz
| | 10 | Jacques Neuville
| | 11 | James Gaubert
| | 12 | Dale Ruplinger
| | 13 | Gerard Buinoud
| | 14 | Ed Corney
| | 15 | Lance Dreher
|
1982 Mr. Olympia Results
| Place | Name
|
|---|
| 1 | Chris Dickerson
| | 2 | Frank Zane
| | 3 | Casey Viator
| | 4 | Samir Bannout
| | 5 | Albert Beckles
| | 6 | Tom Platz
| | 7 | Mohamed Makkawy
| | 8 | Bertil Fox
| | 9 | Jonny Fuller
| | 10 | Jusup Wilkosz
| | 11 | Boyer Coe
| | 12 | Danny Padilla
| | 13 | Jacques Nueville
| | 14 | Dennis Tinerino
| | 15 | Lance Dreher
| | 16 | Roger Walker
|
1981 Mr. Olympia Standings
| Place | Name | Country
|
|---|
| 1 | Franco Columbo | USA
| | 2 | Chris Dickerson | USA
